מה ללמוד - הנדסת מחשבים או הנדסת חשמל?
רוצה לדעת על ההטבות שניתן לקבל בעקבות הקורונה? רוצה לדעת על הנדסת מחשבים או הנדסת חשמל? אנחנו רוצים לעזור לך! דרכנו תוכל לקבל את כל התשובות לכל השאלות. השוואת מחירים, מלגות, תנאי קבלה, מסלולים וכו'.
לחץ/י כאן ותקבל/י שירות בחינם שיחסוך לך הרבה זמן, כאבי ראש וגם כסף ...
*חדש: לא החלטת מה ללמוד?
לחץ/י לסדנה דיגיטלית לבחירת לימודים עם המנטורים המובילים בישראל.
המידע באתר הועיל ל92% מהגולשים.
עזרנו גם לך? דרג אותנו:
הנדסת מחשבים | הנדסת חשמל | |
למי זה מתאים? | אנשים שמוקד העניין שלהם הוא המחשב, ועשויים להתעניין ברשתות, במבני נתונים ובשפות קוד ותכנות | אנשים שאוהבים לדעת מה עומד מאחורי התוכנה ברמת ה"ברזלים", האנרגיה, הפיזיקה והמנגנונים הפיזיים |
משך הלימודים | ארבע שנים | |
תוכן וידע | יותר ממוקד לתחום המחשבים, וצריך לבחור בין מסלול תוכנה ובין מסלול חומרה. אם בוחרים במסלול תוכנה מקבלים פחות ידע באלקטרוניקה ובחשמל, אך זוכים ללמוד על רשתות מחשבים ותקשורת. מצד שני, אם מה שמעניין זה תוכנה, אז מומלץ פשוט ללכת ללמוד הנדסת תוכנה, או מדעי המחשב. התואר במדעי המחשב קצר יותר, ולכן הרבה מעדיפים אותו על פני הנדסת תוכנה. במסלולים אלה כמעט לא תעסקו בפיזיקה. מקצוע הנדסת המחשבים נותן לכם הצצה לעולם החומרה, ובשעה שהשוק עובר לטכנולוגיות כמו SSD וטלפונים חכמים, הצצה זו נעשית חשובה מאי פעם. | זוכים לידע חיוני בפיזיקה ולהכשרה בתחומי האלקטרוניקה (מתח גבוה, תכנון מעגלים, מנועים חשמליים), האלקטרואופטיקה, עיבוד האותות (הרבה סטטיסטיקה ומתמטיקה), המחשבים והבקרה. מקבלים ידע בשפות תכנות לרכיבי חומרה – VHDL, MATLAB ועוד. ההיבט של החומרה רחב יותר מאשר בהנדסת מחשבים, ולומדים על התקנים אלקטרוניים מגוונים יותר. יש הסבורים כי הידע הזה מקנה יתרון משמעותי בעולם העבודה, כאשר את הידע בתכנות תוכלו לרכוש בעצמכם כדי להשלים את החסר. |
תנאי קבלה | בגרות מלאה, לפחות 4 יחידות בבגרות במתמטיקה בציון 80 או 90 ומעלה, וציון פסיכומטרי של 580 לפחות (תלוי במוסד הלימוד). הציון בפרק הכמותי בפסיכומטרי צריך להיות גבוה, ולעמוד לעתים על 740 ויותר. | תעודת בגרות מלאה, לפחות 4 יחידות בבגרות במתמטיקה בציון 80, וציון פסיכומטרי של בין 550 ל – 650 ומעלה. יש מקומות בהם דרוש ציון של בין 70 ל – 80 ויותר בבחינת בגרות בפיזיקה ברמת 5 יחידות. |
דרישה בשוק העבודה | יש הרבה עבודה לבוגרים בשני התחומים. כמות הדרישה זהה. בחברת אינטל, לדוגמא, התפרסמו השבוע משרות רבות, שבהן הייתה דרישה זהה לבוגרי הנדסת מחשבים או הנדסת חשמל. | |
שכר | בשנים הראשונות כ – 15,000 ₪ בחודש; בהמשך אפשר להגיע למשכורת חודשית של 30,000 ₪. | בשנים הראשונות בין 12,000 ל - 16,000 ₪ בחודש; עם השנים ניתן להגיע למשכורת של 30,000 ₪ בחודש. |
אפשרויות תעסוקה | ניהול ותכנון רשתות תקשורת, תכנות והנדסת תוכנה, פיתוח ועיצוב מערכות מידע, תכנון ארכיטקטורה, פיתוח חומרה, ניהול התפעול | וריפיקציה, הנדסת ייצור, תכנון חשמל, תחזוקה, תכנות רכיבי חומרה, פיתוח מערכות משובצות מחשב RT, תקשורת RF, תכן לוגי, VLSI, Board Designer |
אפשרויות ללימודי המשך | בשני המקרים, רבים פונים לתואר שני במנהל עסקים כדי להתקדם לעמדות בכירות בעבודה. |
- בשני התחומים בעיית הגילאים כמעט ואינה קיימת, בתחום הנדסת החשמל קשה יותר למצוא עבודה, אך קיימות חברות בינלאומיות שמציעות תפקידים מעניינים עם תנאים טובים.
- קראו גם - מה עדיף ללמוד - הנדסת תקשורת או הנדסת תוכנה?
- קראו על לימודי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה בהתמחות מחשבים
- מתעניינים גם בפיזיקה? קראו על מסלול משולב ללימודי הנדסת חשמל ופיזיקה
- תחום החומרה מעניין אתכם? קראו על שכר מהנדסי חומרה
- קראו גם על שכר מהנדס אלקטרוניקה